| Descrição da Freqüência | Cobertura da Frequência | |||||
| Extremely Low Frequency (ELF) | 0 até 3 Khz | |||||
| Very Low Frequency (VLF) | 3 até 30 Khz | |||||
| Radio Navigation maritime / aeronautical mobile | 9 até 540 Khz | |||||
| Low Frequency (LF) | 30 até 300 Khz | |||||
| Medium Frequency (MF) | 300 até 3000 Khz | |||||
| Rádio AM | 535 até 1630 Khz | |||||
| Travellers Information Service | 1610 Khz | |||||
| High Frequency (HF) | 3 até 30 Mhz | |||||
| Rádio de Ondas Curtas | 5.95 até 26.1 Mhz | |||||
| Rádio Cidadão (PX) | 26.96 a 27.86 Mhz | |||||
Canais e Freqüências do PX
| ||||||
| Very High Frequency (VHF) | 30 até 300 Mhz | |||||
| Controle remoto de garagens, sistemas de alarmes | 40 Mhz (+/-) | |||||
| Telefones sem fios | 40 a 50 Mhz | |||||
| Babá eletrônica | 49 Mhz | |||||
| Aviões de controle remoto | 70 Mhz (+/-) | |||||
| Carros de controle remoto | 75 Mhz (+/-) | |||||
| Estação espacial MIR: | 145 e 437 Mhz | |||||
| Colares para localização de animais selvagens: | 215 a 220 Mhz | |||||
| Canais de TV - 2-6 | 54 até 88 Mhz | |||||
| Rádio FM | 88 até 174 Mhz | |||||
| Guarda-parques Aconcágua | 142.8 MHz | |||||
| Canais de TV - 7-13 | 174 até 216 Mhz | |||||
| Super Band (mobile/fixed radio & TV) | 216 até 600 Mhz | |||||
| Ultra-High Frequency (UHF) | 300 até 3000 Mhz | |||||
| Rádios UHF Talkabout Motorola |
Canal
|
MHz
| ||||
| 1 | 462.5625 | |||||
| 2 | 462.5875 | |||||
| 3 | 462.6125 | |||||
| 4 | 462.6375 | |||||
| 5 | 462.6625 | |||||
| 6 | 462.6875 | |||||
| 7 | 462.7125 | |||||
| 8 | 467.5625 | |||||
| 9 | 467.5875 | |||||
| 10 | 467.6125 | |||||
| 11 | 467.6375 | |||||
| 12 | 467.6625 | |||||
| 13 | 467.6875 | |||||
| 14 | 467.7125 | |||||
| Canais 14-70 | 470 até 806 Mhz | |||||
| L-band: | 500 até 1500 Mhz | |||||
| Telefones celulares | 824 a 849 Mhz | |||||
| Celular GSM | 850 MHz | |||||
| Novos telefones sem fios de 900 Mhz | 900 Mhz (+/-) | |||||
| Radar de controle de tráfego aéreo | 960 a 1215 Mhz | |||||
| Celular GSM | 950 MHz | |||||
| Sistema de posicionamento global (GPS - Global Positioning System) : | 1227 e 1575 Mhz | |||||
| Telefone via satélite (recepção) | 1610 a 1621,35 MHz | |||||
| Celular GSM | 1800 MHz | |||||
| Personal Communications Services (PCS) | 1850 até 1990 Mhz | |||||
| Celular GSM | 1900 MHz | |||||
| Unlicensed PCS Devices | 1910 até 1930 Mhz | |||||
| Comunicações de rádio no espaço | 2290 a 2300 Mhz | |||||
| Telefone via satélite (transmissão) | 2483,5 a 2500 MHz | |||||
| Superhigh Frequencies (SHF) (Microondas) | 3 até 30 Ghz | |||||
| C-band | 3600 até 7025 Mhz | |||||
| X-band: | 7.25 até 8.4 Ghz | |||||
| Ku-band | 10.7 até 14.5 Ghz | |||||
| Ka-band | 17.3 até 31 Ghz | |||||
| Extremely High Frequencies (EHF) (Millimeter Wave Signals) | 30.0 até 300 Ghz | |||||
| Additional Fixed Satellite | 38.6 até 275 Ghz | |||||
| Radiação Infravermelha | 300 Ghz até 430 Thz | |||||
| Luz visível | 430 Thz até 750 Thz | |||||
| Radiação ultravioleta | 1.62 Phz até 30 Phz | |||||
| Raio X | 30 Phz até 30 Ehz | |||||
| Raio Gama | 30 Ehz até 3000 Ehz | |||||
quarta-feira, 2 de maio de 2012
tabela frequencias de radio
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja Benvindo, deixe seu comentário: